صندوق كسب الأسهم السعودية
اسم الصندوق | صندوق كسب الأسهم السعودية |
نوع الصندوق | أسهم محلية |
مدة الصندوق | تم اغلاق الصندوق |
إستراتيجية الإستثمار | الاستثمار في أسهم شركات العوائد والمتوقع لها تحقيق أداء جيد في المستقبل. وسيتم توزيع النسب المستهدفة للأصول المستثمرة بما لا يزيد عن 90% من حجم الصندوق بينما يتم استثمار نسبة الـ 10% المتبقية (أو جزء منها) في عمليات مرابحة قصيرة الأجل. |
حالة الصندوق | تم اغلاق الصندوق |
نشرة الشروط والأحكام | |
سياسة حقوق التصويت |  |
القوائم المالية |
 | النصف سنوي 2023 |
 | النصف سنوي 2022 |
 | 2018 |
 | 2017 |
 | نصف سنوي |
 | 2016 |
 | 2015 |
 | نصف سنوي 2024 |
| تقارير | تاريخ |
 | التقرير الاولية للعام 2016م | 02-02-2017 |
 | افصاحات الربع الاول 2017م | 31-03-2017 |
 | افصاحات الربع الثاني2017م | 22-06-2017 |
 | افصاحات الربع الثالث 2017م | 12-10-2017 |
 | افصاحات الربع الرابع 2017م | 08-01-2018 |
 | التقرير السنوي | 09-04-2017 |
 | التقرير السنوي 2017 | 08-04-2018 |
 | افصاحات الربع الاول 2018م | 16-04-2018 |
 | افصاحات الربع التالت 2023 |
|