Money Market
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة قيمة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق قيمة لأسواق النقد للفترة المنتهية في 2025-06-30 |
| التقرير | ملف |
| معلومات اضافية | ويمكن الحصول على نسخة من البيان ربع السنوي من خلال المرفقات. |
۹.۰۰ص - ٥.۰۰م
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة قيمة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق قيمة لأسواق النقد للفترة المنتهية في 2025-06-30 |
| التقرير | ملف |
| معلومات اضافية | ويمكن الحصول على نسخة من البيان ربع السنوي من خلال المرفقات. |
