٠١-١١-٢٠٢٣
إعلان شركة كسب المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق كسب للتوزيعات
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة كسب المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق كسب للتوزيعات |
| فترة استحقاق الأرباح | عن الفترة من 03-04-2023م الى 01-10-2023م ،وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 01-10-2023م، و باشتراط ان يكون المشترك أيضاً متواجداً في الصندوق يوم التوزيع |
| إجمالي الأرباح الموزعة | 160,789.19 ريال سعودي |
| عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها | 654,224.15 |
| قيمة الربح الموزع لكل وحدة | 0.245 ريال سعودي |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%) | % 2.44 |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ | 1445-03-16 الموافق 2023-10-01 |
| أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم | 1445-03-16 الموافق 2023-10-01 |
| دفع التوزيعات (عدد الأيام) | خلال خمس (5) أيام عمل من نهاية شهر اكتوبر |
