٢-٥-٢٠٢٣
إعلان شركة كسب المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق كسب للتوزيعات
| بند | التوضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة كسب المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق كسب للتوزيعات |
| فترة استحقاق الأرباح | عن الفترة من 03-10-2022م الى 02-04-2023م ،وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 02-04-2023م، و باشتراط ان يكون المشترك أيضاً متواجداً في الصندوق يوم التوزيع |
| إجمالي الأرباح الموزعة | 167,863.88 ريال سعودي |
| عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها | 1,074,502.25 |
| قيمة الربح الموزع لكل وحدة | 0.156 ريال سعودي |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%) | % 1.54 |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ | 1444-09-11 الموافق 2023-04-02 |
| أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم | 1444-09-11 الموافق 2023-04-02 |
| دفع التوزيعات (عدد الأيام) | خلال خمس (5) أيام عمل من نهاية شهر ابريل |
| معلومات اضافية | كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة |
