۹.۰۰ص - ٥.۰۰م
| اسم الصندوق | صندوق كسب مخطط نوارة العقاري |
| نوع الصندوق | صندوق كسب مخطط نوارة العقاري |
| مدة الصندوق | عام |
| حجم الصندوق | 155 مليون ريال سعودي |
| إستراتيجية الإستثمار | شراء بلكات وقطع أراضي تحت التطوير والتسوية تقع ضمن مخططات نوارة (2) و (3) في محافظة المزاحمية، وذلك بهدف إعادة بيعها خلال أو بعد انتهاء التطوير من خلال تسويقها وبالتالي تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين ومن ثم توزيع قيمة الوحدات وأرباحها على المشتركين وإنهاء الصندوق |
| حالة الصندوق | تمت التصفية |
| نشرة الشروط والأحكام | |
| سياسة حقوق التصويت |
| القوائم المالية |
