۹.۰۰ص - ٥.۰۰م
| اسم الصندوق | صندوق كسب المدينة المنورة العقاري |
| نوع الصندوق | صندوق استثمار عقاري خاص مغلق قصير الأجل |
| مدة الصندوق | عام |
| حجم الصندوق | 32 مليون ريال سعودي |
| إستراتيجية الإستثمار | عام |
| حالة الصندوق | تمت التصفية |
| نشرة الشروط والأحكام | |
| سياسة حقوق التصويت |
| القوائم المالية |
