۹.۰۰ص - ٥.۰۰م
| اسم الصندوق | صندوق كسب الفرص العقارية |
| نوع الصندوق | صندوق استثمار عقاري عام شبه مغلق طويل الأجل |
| مدة الصندوق | أربعة سنوات مع إمكانية التمديد لسنتين إضافيتين لغرض التصفية |
| حجم الصندوق | 500 مليون ريال كحد أقصى |
| إستراتيجية الإستثمار | الاستثمار في الفرص العقارية المختلفة في أنحاء المملكة |
| حالة الصندوق | تحت التصفية |
| نشرة الشروط والأحكام | |
| سياسة حقوق التصويت |
| القوائم المالية | |
| | سنوي 2024 |
| | 2017 |
| | 2017 نصف سنوي |
| | 2018 |
| | 2018 نصف سنوي |
| | 2019 |
| | 2019 نصف سنوي |
| | 2020 |
| | 2020 نص سنوي |
| | 2023 |
| | 12-23 |
